Description
Beschreibung
Der STIGA Estate 798e Akku-Rasentraktor aus der Serie Experience bringt eine neue Ära in die Welt der kompakten Aufsitzrasenmäher. Dieses brandneue Modell verfügt über leistungsstarke Elektromotoren und wird von einem 48V Li-Ionen-Akku betrieben. Mit einer Schnittbreite von 84 cm und einer Flächenleistung von bis zu 7000 m² ist er ideal für größere Rasenflächen.
Hauptmerkmale
| Merkmal | Spezifikation |
|---|
| Motor | Stiga Motor 3000 Watt |
| Antrieb | Elektrisch |
| Schnittbreite | 98 cm |
| Geräteleistung | 48 V / 40 Ah / 32000 Wh |
| Empfohlene Flächenleistung | 7000 m²/h |
| Mulchkit | Enthalten |
| Anhängerkupplung | Enthalten |
Produktvorteile
- Elektrische Steuerung: Alle Funktionen werden einfach per Knopfdruck aktiviert – Schnitthöheneinstellung, Entleeren des Fangkorbs und Starten des Mähens.
- Premium-Akkuzellen: Hohe Haltbarkeit, keine Memory-Effekte, gute Luftzirkulation und längere Lebensdauer.
- Elektrische Messermotoren: Weniger Wartung, weniger Verschleißteile, hoher Wirkungsgrad, keine Leistungsverluste und maximale Schnittqualität.
- STIGA-Elektrogetriebe: Fahrkomfort, reibungslose Leistungsabgabe und präzises Manövrieren.
Technische Daten
| Leistung & Ausstattung | Spezifikation |
|---|
| Energiegehalt | 3200 Wh |
| Nennspannung | 48 Volt |
| Akkukapazität | 64 Ah / Lithium-Ionen Akku |
| Ladezeit (Standard) | 8,5 Std. / 5 A |
| Ladezeit (Schnell) | 3,5 Std. / 5 A |
| Motor / Leistung | Elektro / 3 kW @ 3.200 min-1 |
| TEco Mode | Ja |
| Ladekabel | Inkl. Ladekabel |
| Hinterradantrieb | Heckantrieb / elektrisch |
| Getriebe | Elektrische Kraftübertragung |
| Geschwindigkeit | Variabel |
| Reifengröße vorne | 15 × 6.00-6″ |
| Reifengröße hinten | 18 × 8.50-8″ |
Mähdaten
| Mähparameter | Spezifikation |
|---|
| Empfohlene Mähfläche | Bis ca. 7000 m² |
| Mulchfunktion | Enthalten |
| Seitenauswurf | Nein |
| Schnittbreite | 98 cm |
| Schnitthöhe | 25-80 mm |
| Schnitthöheneinstellung | Elektrisch |
| Schnitthöhenpositionen | Variabel |
| Anzahl der Messer | 2 / Geflügelt |
| Fangkorb | 240 l |
Komfort
| Komfortmerkmale | Spezifikation |
|---|
| Tempomat | Nein |
| Scheinwerfer | LED |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Sitzverstellung | Manuell |
| Zugöse | Optional (Art.-Nr. 299900395/0) |
| Sitz | Stiga classic |
| Armaturenbrett | Ja, mit LED |
| Stoßfänger | Ja |
| Reinigungsanschluss Mähdeck | Ja |
| Ablagefach | Ja |
| Getränkehalter | Ja |
| Fangkorbmaterial | Textil |
| Anhängekupplung | Enthalten |
| Tasträder | 2 |
| Sicherheitssystem | Sitz mit Sicherheitskontaktschalter |
| Bluetooth / USB-Anschluss | Nein / Ja |
| Rückwärtsmähen | Ja |
Abmessungen
| Abmessungen | Spezifikation |
|---|
| Gewicht | 179 kg |
| Länge | 2338 mm |
| Breite | 980 mm |
| Höhe | 1100 mm |
Stiga APP
Die Vernetzung des STIGA e-Ride bietet erweiterte Funktionen für verbessertes Mähen und einfacheres Arbeiten. Der Rasentraktor stellt über ein Bluetooth-Modul eine Verbindung zu einem externen Gerät her. Die STIGA e-Ride-App ermöglicht:
- Anzeige aller Informationen zu deinem e-Ride, einschließlich der eingesparten CO2-Menge.
- Planung von Ladetag und -zeit mit 2 möglichen Ladevorgängen.
- Verwendung des virtuellen Armaturenbretts beim Mähen.
- Anzeige geplanter Wartungsaktivitäten und Hinzufügen weiterer Aktivitäten.
- Kontaktaufnahme mit deinem ausgewählten Händler und Mitteilung des Maschinenstatus.